Title | |
Year | |
List of all Titles | |
Number of people with the title of: Law Librarian 8 | |
Maximum Salary: | $ 103,835.40 |
Average Salary: | $ 63,545.11 |
Minimum Salary: | $ 31,200.00 |
2018 Ohio State University Salaries | Page 1 of 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Name | VP College | Department | Title | Annual Base Salary | Hourly Rate |
Azyndar, Susan Elizabeth | College of Law | Law Library | Law Librarian | $ 41,288.00 | $ 31.99 |
Carey, Kevin B | College of Law | Law Library | Law Librarian | $ 83,928.00 | $ 27.02 |
Cooper, Matthew Stephen | College of Law | Law Library | Law Librarian | $ 80,157.48 | $ 28.85 |
Gatz, Paul Joseph | College of Law | Law Library | Law Librarian | $ 54,828.80 | $ 30.49 |
Hamburger, Mary Rider | College of Law | Law Library | Law Librarian | $ 103,835.40 | $ 33.27 |
MacGuidwin, Emma H | College of Law | Law Academic | Law Librarian | $ 60,000.00 | $ 28.85 |
Mattson, Ingrid Anne | College of Law | Law Library | Law Librarian | $ 53,123.20 | $ 31.51 |
Ziegler, Stephanie Anne | College of Law | Law Library | Law Librarian | $ 31,200.00 | $ 31.88 |
Green figures are calulated based on 2,080 hours per year. Black numbers are published figures from OSU |