First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for YASSENOFF Administrative Staff | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrative Staff, YASSENOFF | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Workers Compensation | ERIK F | $ 32.22 | $ 0.00 | $ 68,223.58 |
2014 | Tuition Trust Authority | ELIZABETH FENNER | $ 28.85 | $ 0.00 | $ 39,759.06 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
RONEY, SHAWN L |
STONE, DOUGLAS K |
RAY, TINA P |
SMITH, CHARLES L |
Dunn, LaTonya E |
BAXTER, CORY A |
GAULT, ANNA E |
RITTER, BETHANY A |
WRIGHT, LORENZO A |
REFFITT, NICOLE R |