First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for WOOD Administrative Professional 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrative Professional 2, WOOD | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Public Safety | KRISTIN M | $ 20.62 | $ 0.00 | $ 42,909.95 |
2014 | Mental Health | ARLENE MZ | $ 25.68 | $ 0.00 | $ 55,879.68 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |