First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for WESLEY MICHAEL MILLER | |||||
---|---|---|---|---|---|
MILLER, WESLEY MICHAEL | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 16.41 | $ 1,202.31 | $ 16,892.33 |
2017 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 15.99 | $ 698.83 | $ 10,186.88 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |