First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for USHA K UNNI | |||||
---|---|---|---|---|---|
UNNI, USHA K | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Public Safety | Data Processor 2 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 3,206.73 |
2010 | Public Safety | Data Processor 2 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 37,205.80 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |