First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for TURSIA L KNOWLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
KNOWLES, TURSIA L | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Board of Nursing | Nursing Board Compliance Agent | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 37,649.38 |
2010 | Nursing Board | Nursing Board Compliance Agent | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 72,174.00 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
ROSEBERRY, BOBBY L |
HUNTER, ERIC S |
WATKINS, GREGORY L |
WARNER, TREVOR WAYNE |
RINEHART, DARREN L |
WAITKUS, MARYELLEN |
URMETZ, PATRICIA A |
COX, TERESA L |
SEAY, RUFUS E |
Harris, Susanna J |