First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for STEPHANIE J STEMPFEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
STEMPFEL, STEPHANIE J | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Mental health | Psychiatric/DD Nurse | $ 31.09 | $ 20,692.94 | $ 86,146.80 |
2017 | Mental Health | Psychiatric/DD Nurse | $ 28.95 | $ 0.00 | $ 8,814.40 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
ROTH, ROGER L |
RODGERS, DENNIS G |
KALAIL, ROBERT J |
THOMAS, JUSTIN P |
FLEENOR, IVIN R |
CHAMBERLAIN, BRYAN |
FITZSIMMONS, DONNA C |
BECKETT, LEE E |
BRIDGEMAN, DUSTIN MICHAEL |
WILSON, LYDELL |