First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for SMITH Highway Patrol Staff Lieutenan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Highway Patrol Staff Lieutenan, SMITH | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Public Safety | B GENE | $ 43.29 | $ 3,475.57 | $ 98,384.74 |
2014 | Public Safety | JOEL P | $ 43.29 | $ 0.00 | $ 95,574.55 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |