First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for SHAWN B OESTERLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
OESTERLE, SHAWN B | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Rehabilitation Services Commission | Disability Claims Adjudicat 2 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 30,311.52 |
2010 | Rehababilitation Services Commission | Disability Claims Adjudicat 2 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 49,296.11 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
LESKO, PAMELA L |
GREEN, SEAN M |
KLIESCH, KEVIN L |
EMEAGHARA, NELSON O |
Hines Jr, Delvin V |
TAYLOR, SHANE |
CRAFT, JAMES E |
YANCEY, CHRISTINA A |
PARK, KENT D |
DAVIS, LINDY A |