First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for SHAW Administrative Professional 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrative Professional 4, SHAW | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Workers Compensation | CHRISTINA RA | $ 21.32 | $ 0.00 | $ 44,541.89 |
2014 | Jobs and Family Services | CINDY DEE | $ 24.43 | $ 0.00 | $ 48,429.59 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |