First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for SHARON J TOLESON | |||||
---|---|---|---|---|---|
TOLESON, SHARON J | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Youth Services | Juvenile Correctional Officer | $ 19.05 | $ 19,783.99 | $ 60,474.98 |
2017 | Youth Services | Juvenile Correctional Officer | $ 18.07 | $ 9,110.40 | $ 32,039.49 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
BARLAGE, ANDREW M |
LI, LEI |
PALAN, RICHARD R. |
BOORMAN, JULIE A |
REYNOLDS, STEVEN A |
MASON, CANDY L |
KOTHARI, MADHUBALA A |
DUTCHER, MICHAEL B |
RODGERS, WILLIAM C |
MORRISON, RON D |