First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for SARAH J. COOPER | |||||
---|---|---|---|---|---|
COOPER, SARAH J. | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2015 | Transportation | DOT Seasonal | $ 9.35 | $ 0.00 | $ 4,274.82 |
2013 | Transportation | DOT Seasonal | $ 8.35 | $ 0.00 | $ 3,540.40 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
HOUSE, MELVIN R |
ANGELETTI, MICHAEL L |
Loomis, Michael |
LEFFEL, RON E |
LYLE, ERIC J |
BRUN, CARL F |
CHRISTOPHER, MARILYN |
TEHRANI, AMIR S |
Ferguson, Joseph D |
MOORE III, THOMAS E |