First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for SAMANTHA N DECHANT | |||||
---|---|---|---|---|---|
DECHANT, SAMANTHA N | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2012 | Developmental Disabilities | Licensed Practical Nurse | $ 19.06 | $ 40.03 | $ 10,880.41 |
2011 | Developmental Disabilities | Licensed Practical Nurse | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 1,524.80 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
FRANKEN, RUDY L |
BOARD, RAYMOND L |
MISHNE, JACOB |
O'NEAL, DONOVAN ROSS |
ROBL, CHARITY S |
KNUEVE, CHAD |
DIAZ, MARTIN L. |
MATHEWS, DALE HENRY |
STAGGS, CHERISH A |
CULLITON, ISABELLA |