First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for RUTH SATTERFIELD | |||||
---|---|---|---|---|---|
SATTERFIELD, RUTH | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Alcohol & Drug Addiction | Alcohol & Drug Program Admin 4 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 70,411.35 |
2010 | Alcohol and Drug Addiction | Alcohol & Drug Program Admin 4 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 76,669.90 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
WEDEMEYER, MICHELE R |
BAJAJ, RISHI |
FOSTER JR, JOHN W |
SMITH, TIMOTHY E |
BOES, NICHOLAS R |
MYLES, EDWARD E |
VILD, ELLEN ESTEY |
SMITH, KATHY A |
Hemleben, Katherine |
ELDER, ERIN |