First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for ROGER L LOVETT | |||||
---|---|---|---|---|---|
LOVETT, ROGER L | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Transportation | Highway Technician 1 | $ 17.05 | $ 766.93 | $ 11,867.56 |
2017 | Transportation | Highway Technician 1 | $ 16.59 | $ 0.00 | $ 1,139.73 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
CHASE, TINA R |
MILLER, BRENDA S |
FERENC, RICHARD P |
KARASEK, VALERIE J |
SANDERS, CALVIN M |
SHANAHAN, MEGAN E |
STARKEY, KARIE D |
JONES, RUSTIN I |
LELIS, ROBERT M |
GENTNER, SUSAN SMITH |