First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for ROBERT J ROBINSON JR | |||||
---|---|---|---|---|---|
ROBINSON JR, ROBERT J | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Rehabilitation and Corrections | Sourcing Supervisor | $ 35.13 | $ 0.00 | $ 40,288.05 |
2010 | Administrative Services | Fiscal Officer 3 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 81,316.18 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
DOWDY, SHAUNA L |
HAINES, KAREN L |
LYLE, JACKIE L |
Foughty, Rhea M |
RECKER, JENNIFER L |
WHITE, TERRENCE L |
CARLESKI, RICHARD J |
MARSHALL, CYNTHIA L |
PAXTON, DEREK L |
GRIMES, GREGORY L |