First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for PRECIOUS JEWEL TATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
TATE, PRECIOUS JEWEL | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Attorney General | College Intern | $ 11.50 | $ 0.00 | $ 5,511.05 |
2017 | Insurance | College Intern | $ 14.72 | $ 0.00 | $ 1,621.98 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
KERR, ANNA J |
HEMMETER, MARIANNE T |
GILBERT, LARRY A |
III, MONROE WELBORNE |
WAUGH, CRYSTAL A |
PERKINS II, REGINALD AL |
MEADOWS, ROBBIE C |
KNIPP, BILLY R |
GHINDEA, LINDA C |
HOFER, GINA L |