First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for PATRICK MINADEO | |||||
---|---|---|---|---|---|
MINADEO, PATRICK | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Lottery Commission | Lottery Ticket Sales Reg Mgr | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 50,918.79 |
2010 | Lottery Commission | Lottery Ticket Sales Reg Mgr | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 76,107.23 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
NELSON, MARK R |
GREENWOOD, NATHAN A |
DAVIS, ROBERT D |
DILLMAN, MICHAEL J |
ROSENGARTEN, JOSHUA A |
HARITOS, FANNY |
Rister, Randy L |
BAUER II, BERNARD F |
WORKMAN, DANIEL D. |
SANTHA, JOSEPH |