First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for MICHELLE R PENN | |||||
---|---|---|---|---|---|
PENN, MICHELLE R | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 16.86 | $ 13,929.18 | $ 49,136.92 |
2017 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 15.99 | $ 0.00 | $ 1,293.38 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |