First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for MARY M KARAFA | |||||
---|---|---|---|---|---|
KARAFA, MARY M | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2015 | Mental Health | Radio Dispatcher | $ 14.85 | $ 0.00 | $ 1,020.79 |
2013 | Mental Health | Radio Dispatcher | $ 14.85 | $ 612.56 | $ 8,477.12 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
GOLDER, ERIC L |
SHAFER, STEPHANIE T |
Harless, Julie E |
HOOVER, STEPHANI A. |
WARD, TY C |
Muhammad, Idris I.J. |
JONES, JARET A |
O'HEARN, VICTORIA M |
SCHWIEBERT, ADAM M |
WILSON, BRIAN S |