First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for LOUELLA M REYNOLDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
REYNOLDS, LOUELLA M | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Mental health | Police Officer 1 | $ 18.62 | $ 3,435.30 | $ 31,389.79 |
2013 | Transportation | Radio Operator | $ 15.41 | $ 0.00 | $ 3,575.12 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |