First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for LISA J TWITTY | |||||
---|---|---|---|---|---|
TWITTY, LISA J | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Workers Compensation | Workers' Comp Information Supv | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 5,633.53 |
2010 | Workers Compensation | Workers' Comp Information Supv | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 58,426.73 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |