First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for Katelyn M Glembot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Glembot, Katelyn M | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Rehabilitation Services Commission | Sr Voc Rehab Counselor | $ 26.28 | $ 0.00 | $ 52,980.90 |
2017 | Rehabilitation Services Commission | Sr Voc Rehab Counselor | $ 24.34 | $ 0.00 | $ 49,145.62 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
MOUNT, SOPHIA A |
PIATT, CLYDE C |
Copeland, Amanda N |
DUTY, MICHAEL E |
CORBETT, LORI L |
WALLACE, CHRISTOPHER T |
WILSON, JOSHUA L |
CREMEANS, CAROLYN S |
KUMPAR, CHARLES L |
KEMP, CRAIG C |