First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for KIMBERLY K CHAFE | |||||
---|---|---|---|---|---|
CHAFE, KIMBERLY K | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 16.43 | $ 1,574.10 | $ 9,635.64 |
2017 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 15.99 | $ 0.00 | $ 1,284.80 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
HACKLEY, AARON K |
MILLERBERG, NATHAN |
BENSON, ERIC J |
SMITH, BRIAN L |
Cox, Jacob J |
MCGERVEY, KATHLEEN |
CHUDZIK, ANDREW JOHN |
BANKS, DEYONNA L |
COSTELLO, NICOLE A |
OSBORNE-HURDLEY, CHRI |