First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for KIERSTON DAWN GLADDEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
GLADDEN, KIERSTON DAWN | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 16.86 | $ 10,371.80 | $ 45,379.89 |
2017 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 15.99 | $ 635.03 | $ 4,512.61 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
STEVENSON, ROBERT J |
SCALI, REBECCA LYNN |
FERGUSON, JOHN K |
LIN, MAY J |
DOUGHTEN, DAVID L |
HURLES, KYLE J |
NORWOOD, J'VION L |
SIFUENTES, HOLLY M |
Foster II, James Dale |
MILLER, TIMOTHY L |