First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for KEMP Lottery Ticket Sales Rep 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lottery Ticket Sales Rep 1, KEMP | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Lottery Commission | CRAIG C | $ 25.61 | $ 0.00 | $ 56,650.44 |
2014 | Lottery Commission | FAITH A | $ 25.43 | $ 95.36 | $ 53,521.74 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |