First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for KAVINA C WOODFORK | |||||
---|---|---|---|---|---|
WOODFORK, KAVINA C | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Mental health | Custodial Worker | $ 14.47 | $ 173.64 | $ 9,094.56 |
2017 | Mental Health | Psychiatric Attendant | $ 16.82 | $ 0.00 | $ 6,719.59 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
PRITCHARD, SARA D |
DOMINIQUE, CHARMAINE |
MAHAFFEY, TIM B |
KLEPATZKI, RONALD W |
MILLER, TIMOTHY L |
NORRIS, DONOVAN J |
WEIR, KORRIENA M |
SMITH, MARK |
COSTIGAN, JAMES R |
AUSTIN, LORA J |