First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for KATIE C BOWERSOX | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOWERSOX, KATIE C | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Transportation | Highway Technician 1 | $ 16.59 | $ 908.31 | $ 9,659.76 |
2017 | Transportation | Highway Maintenance Worker 1 | $ 15.99 | $ 0.00 | $ 8,434.73 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
HARMON, AMY J |
HANNING, WILLIAM T |
TRIBBY, GARY L |
WHITTEN, ROBERT S |
MILLER, SCOTT C |
DAMRON, ARTHUR B |
SCHLICHER Jr, ROBERT R |
FAGBOLAGUN, ADEBAYO A |
CARLE, MATTHEW D |
WHITE, BILLY J |