First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for JOHN S DVORACK | |||||
---|---|---|---|---|---|
DVORACK, JOHN S | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2016 | Mental Health | Radio Dispatcher | $ 15.60 | $ 0.00 | $ 8,261.06 |
2015 | Mental Health | Radio Dispatcher | $ 15.22 | $ 0.00 | $ 2,745.69 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
MEEK, DAMON K |
SFALCIN, ADRIANA |
SR, KENNEDY DENNARD |
KROENKE, MARK A |
STRIKER, ANDREW D |
DUNNING, LUCYNDA M |
EAGLE, JAIMI C |
COCHRAN, STEVEN E |
RALEIGH, TERESA |
SIDEL, BRUCE A |