First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for JESSICA R PETERSON | |||||
---|---|---|---|---|---|
PETERSON, JESSICA R | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2012 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 16.80 | $ 0.00 | $ 159.02 |
2010 | Developmental Disabilities | Therapeutic Program Worker | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 21,135.38 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |