First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for JENNIFER MCGOLDRICK | |||||
---|---|---|---|---|---|
MCGOLDRICK, JENNIFER | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Medicaid | Medicaid Health Systems Admi 1 | $ 34.42 | $ 0.00 | $ 69,117.52 |
2017 | Medicaid | Medicaid Health Systems Admi 1 | $ 31.79 | $ 0.00 | $ 48,799.22 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
TERRY, MARIA K |
HILDEBRAND, DARLA K |
CAETTA, MARK |
COLEMAN, ANDREA J |
KOLB, LISA A. |
BALL, STEVEN A |
JARRELL, RALPH D |
MCDERMOTT, BARBARA J |
WHEARTY, KARY |
DUNLAP, SONYA L |