First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for JEFFREY M. BROWN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BROWN, JEFFREY M. | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Judiciary | Elected Official | $ 60.84 | $ 0.00 | $ 126,421.17 |
2017 | Judiciary | Elected Official | $ 57.62 | $ 0.00 | $ 117,545.19 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |