First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for JANICE D WILSON HULITTLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
WILSON HULITTLE, JANICE D | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2013 | Rehabilitation Services Commission | Disability Claims Supervisor | $ 33.99 | $ 0.00 | $ 13,204.10 |
2012 | Rehabilitation Services Commission | Disability Claims Supervisor | $ 33.99 | $ 0.00 | $ 68,568.87 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
Chinn, Eric T |
KITCHEN, LESLIE LYNN |
SANDS, ALICE J |
CHAPMAN, ERIK L |
DIXON, DEBRA L |
VARVERIS, NICHOLAS M |
POLLEX, ROBERT C |
ROOF, JAROD B |
WHITE, KEELEI J |
HORN, MICHELLE L |