First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for JANG WON SEO | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEO, JANG WON | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Medicaid | Medicaid Health Systems Admi 1 | $ 34.42 | $ 0.00 | $ 68,009.90 |
2017 | Medicaid | Medicaid Health Systems Admi 1 | $ 31.79 | $ 0.00 | $ 46,529.51 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |