First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for Istvan B Nagy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nagy, Istvan B | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Public Safety | Driver License Examiner 1 | $ 19.05 | $ 0.00 | $ 38,257.61 |
2017 | Public Safety | Driver License Examiner 1 | $ 18.07 | $ 0.00 | $ 18,464.00 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
LAW, THOMAS J |
EGGERTON, ALPHA E. |
WARD, SHARI E |
MASCARELLO, LEE R |
MCKINLEY, AKIA K |
WAGNER, WILLIAM H |
NOLAND, JENNIFER L |
LANZO, PHILLIP M |
BOATRIGHT, CHRIS |
HARRINGTON Jr, ROLAND E |
Random Departments from State of Ohio |
---|
Casino Control Commission |
Commission Service Volunteer |
Transportation |
Library Board |
Development |
Aging |
Board of Tax Appeals |
Lake Erie Commission |
Pharmacy Board |
Dental Board |