First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for HILL Judicial Employee | |||||
---|---|---|---|---|---|
Judicial Employee, HILL | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Judiciary | JASON A | $ 56.18 | $ 0.00 | $ 103,875.17 |
2014 | Judiciary | CAITLIN | $ 35.08 | $ 0.00 | $ 25,257.60 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
EDGIN, RICHARD A |
KENNEDYDIAZ, MICHELE |
BOYLE, ELIZABETH S |
COLLINS, DEREK F |
DUNNING, EDWARD G |
KRUPP, DARLENE M |
RACE, DALE A |
COLE, THOMAS J |
BUTLER Jr, JAMES L |
PERTNER, DAWN |