First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for HARPER Administrative Staff | |||||
---|---|---|---|---|---|
Administrative Staff, HARPER | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Auditor of State | TERESA R | $ 28.22 | $ 0.00 | $ 58,684.90 |
2014 | Inspector General | JESSICA L | $ 38.08 | $ 0.00 | $ 81,325.55 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
OUSLEY, MARK A |
ALLEN, CHARLES M |
TEAGUE, JAMES F |
LORING, ADAM K |
COMPTON, WILLIAM R |
LACEY, JASMINE C |
CONNOLLY, CLAYTON E |
BURSON, MARK S |
COOK, CHERYL L |
CARDER, KIMBERLY A |