First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for GOLDEN Psychiatric Attendant | |||||
---|---|---|---|---|---|
Psychiatric Attendant, GOLDEN | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Mental Health | LUVENIA A | $ 19.92 | $ 4,534.25 | $ 45,794.56 |
2014 | Mental Health | LEVERT | $ 19.30 | $ 11,487.89 | $ 53,983.13 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
KARASEK, VALERIE J |
BINKLEY, KEVIN D |
GERSTENSLAGER, MICHAEL |
WOOTEN, KRISTA |
KOSCOE, ANDREW J |
MABINS, BERRIE E |
KARR Jr, NAPOLEON R |
SCHULTZ, DEBORAH S |
JONES, DAWN M |
SLEDGE, FORD L |