First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for GARY J KASPER | |||||
---|---|---|---|---|---|
KASPER, GARY J | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | School Facilities Commission | Administrative Staff | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 66,431.42 |
2010 | Ohio School Facilities Commission | Administrative Staff | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 71,075.48 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
SHEPPARD, ADAM L |
ALAUDDIN, AMEENA |
CARYER, REID T |
PATTERSON, JOSEPH V |
WISMAR, TYLER S |
KLEPATZKI, RONALD W |
ELAM, MARY E |
BIDINGER, JOHN R |
ARNOLD, DANIEL M |
PIPKE, MINDY G |