First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for DOROTHY A BIXLER | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIXLER, DOROTHY A | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Public Safety | Highway Patrol Dispatcher | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 31,273.40 |
2010 | Public Safety | Highway Patrol Dispatcher | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 47,653.90 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
PARR, MAUREEN A |
TUCKER, DAVID R |
HARRIS, MATTHEW J |
OZBOLT, DANIEL |
PROFITT, KEITH |
HICKLE, MICHAEL JAMES |
GREEN, AMANDA R |
ROBISON, THAD E |
GREGORY, GWENDOLYNN J |
EATON, CHRISTOPHER D |