First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for DOMINIQUE D DUNLAP | |||||
---|---|---|---|---|---|
DUNLAP, DOMINIQUE D | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2017 | Secretary of State | Administrative Staff | $ 33.52 | $ 0.00 | $ 63,688.60 |
2016 | Secretary of State | Administrative Staff | $ 32.70 | $ 0.00 | $ 20,928.00 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
MILLER, TANYA |
KINSEY, DANNY A |
MARTINEZ, BOBBI JO |
RABOLD, DENISE E |
FOX, CAROLYN |
RADER, NICHOLAS EDWARD |
MERCER, AMBER L |
JR, GREGG ALBERINI |
GARRISON, RICHARD B |
KNECHT, JASON M |