First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for DEREK J STROUSE | |||||
---|---|---|---|---|---|
STROUSE, DEREK J | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2017 | Transportation | DOT Seasonal | $ 11.00 | $ 13.20 | $ 5,901.50 |
2016 | Transportation | DOT Seasonal | $ 9.00 | $ 13.50 | $ 3,541.50 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
LI, JULIA |
TOWNLEY, JACOB B |
RODERER, SHAUN M |
LYTLE, ERIC CHRISTOPHER |
WHEELAND, JEREMY W |
JORDAN, TALAYA A |
GRAY, RHONDA E |
Tucker, Frankie L |
PLATEK, TIFFANY NOELLE |
WILEY, VICKY M |