First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for DANIELLE L NEWELL | |||||
---|---|---|---|---|---|
NEWELL, DANIELLE L | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Mental Health | Psychiatric/MR Nurse | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 70,017.85 |
2010 | Mental Health | Psychiatric/MR Nurse | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 28,711.83 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
BOVARD, SANDRA S |
DUCKWORTH, APRIL D |
TACK, JOSEPH N |
WOLFF, BRUCE W |
HUDSON, SALOJAN |
DOWELL, CLIFFTON D |
CLAYTON, JEFFREY S |
JONES, PAUL L |
GROVE, MARQUIS X |
LANESE, LAURA |