First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for DANIEL S FRAZIER | |||||
---|---|---|---|---|---|
FRAZIER, DANIEL S | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Developmental Disabilities | Building Maintenance Supt 2 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 52,374.36 |
2010 | Developmental Disabilities | Building Maintenance Supt 2 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 51,562.59 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |