First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for DANIEL M PROKOP | |||||
---|---|---|---|---|---|
PROKOP, DANIEL M | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Health | Public Health Consultant | $ 27.55 | $ 542.94 | $ 57,073.99 |
2017 | Health | Public Health Consultant | $ 25.58 | $ 478.23 | $ 49,641.83 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
PAHL, ROGER L |
SALIBA, JACQUES |
HUSS, RONALD C |
THATCHER, TOMMY E |
DURAN, DONIELLE JOANDRA |
CHRISTIAN, RUTH K |
Bouiye, Lauren |
HANSON, ANASTASIA K. |
BRYANT, CHARLES E |
SZANA, SPERANCA |