First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for CLARK Account Clerk 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Account Clerk 3, CLARK | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Attorney General | VICKIE J | $ 19.19 | $ 0.00 | $ 37,764.81 |
2014 | Attorney General | JENNIFER A | $ 20.79 | $ 0.00 | $ 42,955.31 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |