First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for CHRISTOPHER JUNGA | |||||
---|---|---|---|---|---|
JUNGA, CHRISTOPHER | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Public Defender Commission | Senior Asst Public Defender 1 | $ 38.54 | $ 0.00 | $ 76,832.94 |
2017 | Public Defender Commission | Assistant Public Defender 2 | $ 31.25 | $ 0.00 | $ 15,000.01 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
ADKINS, NANCY MARIE |
BAUGHMAN, ROBERT W |
DINSMORE, ADAM M |
MARTELLI, BART |
WILKINS, KIMULA R |
HALL Jr, CHARLES A |
HICKMAN, HOLLY L |
JUNIPER, ERIC D |
SCHARF, RAY S |
EISINGER, DREW A |