First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for Brenda T Jennings | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jennings, Brenda T | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2018 | Exposition Commission | Administrative Staff | $ 8.30 | $ 0.00 | $ 1,765.84 |
2017 | Exposition Commission | Administrative Staff | $ 8.15 | $ 0.00 | $ 1,740.03 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |