First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for BUTLER Highway Technician 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Highway Technician 1, BUTLER | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2014 | Transportation | JOSEPH M | $ 15.41 | $ 0.00 | $ 1,232.80 |
2014 | Transportation | MARVIN J | $ 17.00 | $ 2,153.27 | $ 37,936.06 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
LEWIS, JOHNNY R |
COATES, MICHAEL A |
WEBB, ALONZO A |
LENART, DARLENE H |
ANSPACH, CHASE M |
FERNANDES, NATHAN D |
MEDVED, LORETTA E |
HARTMAN, ANDREW D. |
TENNANT, LEANNA L |
KILBANE, KEVIN T |