First Name | |
Last Name * | |
Max 25 results per search | |
Last Name Required | |
Salary record for BRIAN NG | |||||
---|---|---|---|---|---|
NG, BRIAN | |||||
Year | Department | Title | Hourly | Over Time | Gross Wage |
2011 | Agriculture | Food Safety Specialist 1 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 34,543.75 |
2010 | Agriculture | Food Safety Specialist 1 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 43,499.37 |
Lists of recent State of Ohio searches of | ||
---|---|---|
Names | Titles | Departments |
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, | ||
, |
Random Names from State of Ohio |
---|
MARKOWSKI, TIMOTHY R |
LOVE, JESSICA H |
DOZER, JONATHAN D |
YOUNG, JENNIFER E |
POFF, MITCHELL LEE |
DRLIK, JEFFREY T |
WISE, DANIEL S |
LYNN, JAMES M |
FRETER, D LEIGH |
HEADLEY, RHONDA |